Central Bohemia Cup 2019 - pořadí na 1. a 2. místě zůstalo nezměněno. Dalších 8 hráčů může na nadcházejícím turnaji v Loděnici zabojovat o medailové pozice!!!
Průběžné pořadí k 3. 10. 2019 - 2 turnaje před koncem seriálu (PO 8. TURNAJI)
| POŘADÍ | BODY | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | KLUB |
| 1 | 208 | Marhoul | Jan | CdP Loděnice |
| 2 | 164 | Mrázek | Petr | PC Kolová |
| 3 | 153 | Ondryáš | Jiří | FRAPECO |
| 4 | 148 | Vavrovič | Petr ml. | PC Sokol Lipník |
| 5 | 143 | Nagy | Radim | CdP Loděnice |
| 6 | 140 | Froněk | Jiří | CdP Loděnice |
| 7 | 137 | Morávek | Petr | PC Sokol Lipník |
| 8 | 133 | Froňková | Kateřina | PC Sokol Lipník |
| 9 | 118 | Felčárek | Jaroslav | FRAPECO |
| 10 | 118 | Vyoral | Hynek | CdP Loděnice |
| 11 | 108 | Tomášková | Dana | UBU Únětice |
| 12 | 102 | Beranová | Pavla | PC Sokol Lipník |
| 13 | 93 | Zdobinský | Michal ml. | PC Sokol Lipník |
| 14 | 87 | Bayer | Milan | UBU Únětice |
| 15 | 87 | Bayerová | Hana | UBU Únětice |
| 16 | 86 | Kára | Jan | PC Mimo Done |
| 17 | 85 | Palas | Pavel | UBU Úněrice |
| 18 | 85 | Vaňková | Zhi Jing | PC Sokol Velim |
| 19 | 84 | Kauca | Jindřich | PC Kolová |
| 20 | 83 | Lukáš | Petr | PLUK Jablonec |
| 21 | 81 | Kamaryt | Josef | Club Rodamiento |
| 22 | 81 | Schwede | Detlef, Chemnitz, Něme | |
| 23 | 79 | Vondrouš | David | CdP Loděnice |
| 24 | 78 | Froňková | Blanka | PC Sokol Lipník |
| 25 | 77 | Konšel | Jakub | POP Praha |
| 26 | 76 | Kulhánek | Milan | SK Sahara Vědomice |
| 27 | 75 | Mrázková | Sylva | PC Kolová |
| 28 | 74 | Demčíková | Jiřina | SK Sahara Vědomice |
| 29 | 72 | Zikmunda | Martin | PC Mimo Done |
| 30 | 72 | Dlouhá | Ivana | Club Rodamiento |
| 31 | 72 | Michálek | Ivo | Carreau Brno |
| 32 | 70 | Chmelařová | Yvetta | SKP Kulová osma |
| 33 | 69 | Radechovský | Milan | PC Mimo Done |
| 34 | 68 | Šplechtová | Dana | CdP Loděnice |
| 35 | 68 | Dostál | Pavel | Petank Club Praha |
| 36 | 67 | Chmelař | Ivo | SKP Kulová osma |
| 37 | 67 | Fatka | Stanislav ml. | CdP Loděnice |
| 38 | 67 | Přibyl | Miloš | SK Sahara Vědomice |
| 39 | 66 | Kaplánek | František | HRODE Krumsín |
| 40 | 66 | Horáček | Jindřich | PC Kolová |
| 41 | 61 | Srnský | Lubomír | 1.KPK Vrchlabí |
| 42 | 60 | Hulec | Zdeněk | Bowle 09 Klatovy |
| 43 | 60 | Sedláčková | Marie | PCP Lipník |
| 44 | 59 | Stejskal | Václav | JAPKO |
| 45 | 58 | Wonsack, Ingo, Německo | ||
| 46 | 56 | Vlach | Jaromír | Sokol Kostomlaty |
| 47 | 56 | Lukášová | Jana | PLUK Jablonec |
| 48 | 55 | Malý | Josef | UBU Únětice |
| 49 | 54 | Vorel | Jan | Petank Club Praha |
| 50 | 54 | Semrád | Oldřich | POP Praha |
| 51 | 54 | Pilát | Petr | SKP Kulová osma |
| 52 | 54 | Boubínová | Vendula | Petank Club Praha |
| 53 | 53 | Malá | Margita | FRAPECO |
| 54 | 53 | Řehoř | Miroslav | FRAPECO |
| 55 | 53 | Michálek | Jan | Carreau Brno |
| 56 | 52 | Koreš | Jiří st. | HAVAJ CB |
| 57 | 51 | Demčík | Milan St. | SK Sahara Vědomice |
| 58 | 51 | Hodboď | Pavel | Carreau Brno |
| 59 | 50 | Mitkovová | Hana | SKP Kulová osma |
| 60 | 50 | Zátka | Miloslav | SKP Kulová osma |
| 61 | 50 | Kašparová | Barbora | Petank Club Praha |
| 62 | 50 | Maňák | Jan | Petank Club Praha |
| 63 | 49 | Procházka | Josef | SK Pétanque Řepy |
| 64 | 49 | Leiský | Leander | C.T.P. Club Ořech |
| 65 | 49 | Hladík | Jaroslav | SK Pétanque Řepy |
| 66 | 47 | Kremlík | Miroslav | Spolek Park Grébovka |
| 67 | 46 | Paták | Jan | CdP Loděnice |
| 68 | 46 | Lapihuska | Milan st. | SK Sahara Vědomice |
| 69 | 46 | Pastorek | Jaroslav | SK Pétanque Řepy |
| 70 | 45 | Lukáš | Vojtěch | PLUK Jablonec |
| 71 | 44 | Ečerová | Helča | |
| 72 | 44 | Zeman | Pepa | |
| 73 | 44 | Zikmunda | Matěj | PC Mimo Done |
| 74 | 43 | Zikmunda | Vojtěch | PC Mimo Done |
| 75 | 42 | Víchová | Zuzana | CdP Loděnice |
| 76 | 42 | Holoubek | Pavel | SK Pétanque Řepy |
| 77 | 41 | Malá | Zuzana | SKP Kulová osma |
| 78 | 41 | Gruber | Petr | SK Pétanque Řepy |
| 79 | 40 | Moos | Dan | |
| 80 | 40 | Sjögren | Magda | SKP Kulová osma |
| 81 | 40 | Michálek | Tomáš | Carreau Brno |
| 82 | 39 | Kubánek | Michal | PC Mimo done |
| 83 | 39 | Nepomucký | Jaroslav | Spolek Park Grébovka |
| 84 | 39 | Smieško | Zdeněk | |
| 85 | 39 | Pflimpflová | Alexandra | UBU Únětice |
| 86 | 38 | Vaníček | Rudolf | Sokol Kostomlaty |
| 87 | 37 | Wonsack, | Chemnitz, Německo | |
| 88 | 37 | Palicová | Markéta | PLUK Jablonec |
| 89 | 37 | Hocková | Kateřina | SK Sahara Vědomice |
| 90 | 37 | Brázda | Vladimír | 1.KPK Vrchlabí |
| 91 | 37 | Ptáček | Miroslav | SK Pétanque Řepy |
| 92 | 37 | Bílek | Vojtěch | 1.KPK Vrchlabí |
| 93 | 37 | Bílek | Daniel | 1.KPK Vrvhlabí |
| 94 | 36 | Přikryl | Karel | SK Sahara Vědomice |
| 95 | 35 | Rolf Bonas | ||
| 96 | 35 | Harri Kolehmainen | ||
| 97 | 35 | Andreas, Germany | ||
| 98 | 35 | Hendrych | Jan | PEK Stolín |
| 99 | 35 | Lišková Jiřina Praha 17 | ||
| 100 | 35 | Hrdinková Naďa Pha 17 | ||
| 101 | 35 | Lapihuska | Robert | SK Sahara Vědomice |
| 102 | 35 | Lapihuska | Mian ml. | SK Sahara Vědomice |
| 103 | 34 | Rybářová | Valerija | SK Pétanque Řepy |
| 104 | 34 | Šoustková | Evča | |
| 105 | 33 | Fuksa | Petr | UBU Únětice |
| 106 | 33 | Sibylle, Germany | ||
| 107 | 33 | Čermák | Jiří | CdP Loděnice |
| 108 | 33 | Plachý | Pavel | PC Mimo Done |
| 109 | 33 | Šebek | Viktor | 1. KPK Vrchlabí |
| 110 | 31 | Hykl | Luboš | Spolek Park Grébovka |
| 111 | 31 | Šternberg | Martin | Sport Kolín |
| 112 | 31 | Malý | Tomáš | PC Sokol Velim |
| 113 | 31 | Gorroňo Lopez | Rubi | PC Sokol Lipník |
| 114 | 31 | Hytych | Petr | CdP Loděnice |
| 115 | 31 | Plachá | Lucie | PC Mimo Done |
| 116 | 31 | Pachla | Pavel | AURA Havlíčkův Brod |
| 117 | 30 | Kocourek | Pavel | SK Sahara Vědomice |
| 118 | 30 | Šedivý | Zdeněk | FRAPECO |
| 119 | 30 | Klučíková | Dana | Slovensko |
| 120 | 29 | Krassa | Roman | PC Egrensis |
| 121 | 29 | Kjell Ahlbin | ||
| 122 | 29 | Gunilla Ahlbin | ||
| 123 | 29 | Novotný | Karel | CdP Loděnice |
| 124 | 29 | Fereš | Pavel | PK 1293 Vojnův Městec |
| 125 | 29 | Lhoták | Jaroslav | SKP Kulová osma |
| 126 | 29 | Dušáková | Hedvika | SKP Kulová osma |
| 127 | 28 | Žárský | Kamil | POP Praha |
| 128 | 28 | Korešová | Alena | HAVAJ CB |
| 129 | 28 | Habásko | Michal | AURA Havlíčkův Brod |
| 130 | 28 | Kerstin Jonsson | ||
| 131 | 28 | Kjell Andersson | ||
| 132 | 28 | Fukal | Milan | JAPKO |
| 133 | 28 | Špitálský | Milan | PK Osika |
| 134 | 28 | Froněk | Jiří ml. | Petank Club Praha |
| 135 | 28 | Husáková | Petra | FRAPECO |
| 136 | 27 | Hlaváček | Filip | POP Praha |
| 137 | 27 | Lill, Dánsko | ||
| 138 | 27 | Lars, Dánsko | ||
| 139 | 27 | Ježek | Jiří ml. | PEK Stolín |
| 140 | 27 | Rendjambe | Amos | Petank Club Praha |
| 141 | 26 | Mráz | Václav | PK Osika |
| 142 | 26 | Berkyová | Eva | Petank Club Praha |
| 143 | 26 | Čapková | Věra | SK Pétanque Řepy |
| 144 | 26 | Křížek Evžen Pha 17 | ||
| 145 | 26 | Beránek | Miroslav | PC Kolová |
| 146 | 25 | Horálková | Ivana | SK Kulová Osma |
| 147 | 25 | Glaserová | Dana | C.T.P. Club Ořech |
| 148 | 25 | Krejčín | Leoš | SKP Kulová osma |
| 149 | 25 | Krejčínová | Lenka | SKP Kulová osma |
| 150 | 24 | Kacerovský | Ivo | PC Kolová |
| 151 | 24 | Vignolo | Phillipe | Petank Club Praha |
| 152 | 24 | Gunilla Petersson | ||
| 153 | 24 | Marianne Bursel | ||
| 154 | 24 | Klazarová | Vlasta | SK Pétanque Řepy |
| 155 | 24 | Koňasová | Hana | SK Pétanque Řepy |
| 156 | 23 | Stejskal | Petr | JAPKO |
| 157 | 23 | Škopek | Martin | PC Sokol Velim |
| 158 | 23 | Jára | CdP Loděnice | |
| 159 | 23 | Petr | CdP Loděnice | |
| 160 | 23 | Lukáš | CdP Loděnice | |
| 161 | 22 | roman rakoncza | Slovensko | |
| 162 | 22 | Michal Dzurik | Slovensko | |
| 163 | 21 | Blažej | Petr | 1. Starobrněnský PK |
| 164 | 21 | Blažejová | Eva | 1. Starobrněnský PK |
| 165 | 21 | Fárová | Helena | SKP Kulová Osma |
| 166 | 21 | Fára | Jindřich | SKP Kulová Osma |
| 167 | 20 | Skopal | Martin | Kulový blesk Olomouc |
| 168 | 20 | Matuška | Vladimír | Orel Řečkovice |
| 169 | 20 | Hodboďová | Romana | POP Praha |
| 170 | 20 | Johanna lövkvist | ||
| 171 | 20 | Ann Kristin Rosen | ||
| 172 | 20 | Špiclová | Adéla | PK Osika Plzeň |
| 173 | 20 | Řezníková | Marie | SK Pétanque Řepy |
| 174 | 20 | Smělý | Jiří | SK Pétanque Řepy |
| 175 | 20 | Colin Cyril | FRAPECO | |
| 176 | 20 | Ondryasova Lucie | ||
| 177 | 19 | Sládková | Hana | 1. KPK Vrchlabí |
| 178 | 19 | Bímová | Alena | 1. KPK Vrchlabí |
| 179 | 19 | Leif Johansson | ||
| 180 | 19 | Dorthy Johansson | ||
| 181 | 19 | Škorničková | Jaroslava | Sokol Kostomlaty |
| 182 | 19 | Čihák | Josef | PCP Lipník |
| 183 | 18 | Fafek | Petr | PC Sokol Lipník |
| 184 | 18 | Tommy Fagelström | ||
| 185 | 18 | Britt Lindal | ||
| 186 | 17 | Borovičková | Eliška | SKP Kulová osma |
| 187 | 17 | Paul Wagenaar, Holandsko | ||
| 188 | 17 | Henk Docter , Holandsko | ||
| 189 | 16 | Nina Shougaard | ||
| 190 | 16 | Jörgen Bo Wind | ||
| 191 | 16 | Reinhold, Německo | ||
| 192 | 16 | Řezníček | Jiří | 1.KPK Vrchlabí |
| 193 | 16 | Sládková | Hana | 1.KPK Vrchlabí |
| 194 | 15 | Kohout | Jiří, Ořech | |
| 195 | 15 | Kohoutová | Božena, Ořech | |
| 196 | 15 | Klír | Tomáš | Petank Club Praha |
| 197 | 15 | Kotúčová | Soňa | Petank Club Praha |
| 198 | 15 | Griffon | Jean | AURA Havlíčkův Brod |
| 199 | 15 | Hůrka | Jindřich | Bowle 09 Klatovy |
| 200 | 15 | Hulec | Michal | Bowle 09 Klatovy |
| 201 | 15 | Hobža | Vladimír | Club Rodamiento |
| 202 | 15 | Grepl | Jiří | Carreau Brno |
| 203 | 15 | Michalička | Lukáš | 1KPK Vrchlabí |
| 204 | 14 | Gun Luukkonen | ||
| 205 | 14 | Per-Ake Eriksson | ||
| 206 | 13 | Rovný | Jiří | SKP Kulová osma |
| 207 | 13 | Hanuš | Jaroslav | SKP Kulová osma |
| 208 | 13 | Vaníčková | Alena | Sokol Kostomlaty |
| 209 | 13 | Cibulková Jana Praha 17 | ||
| 210 | 13 | Gazdíková | Jiřina | SK Pétanque Řepy |
| 211 | 12 | Inger Petersson | ||
| 212 | 12 | Lars Hesse | ||
| 213 | 12 | Kot | Pavel | UBU Únětice |
| 214 | 12 | Kotová | Jiřina | UBU Únětice |
| 215 | 11 | Preuss | Michal | POP Praha |
| 216 | 11 | Fiete, Deutschland | ||
| 217 | 11 | německý junior (13 let) hledá | ||
| 218 | 11 | Smitek | Josef | PC Egrensis |
| 219 | 11 | Jurč | Pavel | PC Egrensis |
| 220 | 10 | Tommy Aberg | ||
| 221 | 10 | Rolf Bonäs | ||
| 222 | 10 | Pastorková | Eva | SK Pétanque Řepy |
| 223 | 9 | Soukupova | Irca | |
| 224 | 9 | Linková Eva Pha 17 | ||
| 225 | 9 | Glaser | Vladimír | C.T.P. Club Ořech |
| 226 | 8 | Mikyška | Milan | SK Sahara Vědomice |
| 227 | 8 | Horáčková | Simona | SK Sahara Vědomice |
| 228 | 8 | Mach | Roman | Lesklé koule - 1.PC Líšnice |
| 229 | 8 | Žůrek | Luděk | Lesklé koule - 1.PC Líšnice |
| 230 | 7 | Jesper, Dánsko | ||
| 231 | 6 | Fafková | Jana | PC Sokol Lipník |
| 232 | 6 | Inga-Lill Halvarsson | ||
| 233 | 6 | Christina Spets | ||
| 234 | 6 | Preuss | Ondřej | POP Praha |
| 235 | 6 | Kraus | Jaroslav | |
| 236 | 6 | Jelínek | Martin | Petank Club Praha |
| 237 | 6 | Bruner | Charles | |
| 238 | 5 | Přikrylová | Regina | SLOPE Brno |
| 239 | 5 | Janík | Petr | PCBD |
| 240 | 5 | Inger, Dánsko | ||
| 241 | 5 | Sedláčková | Hedvika | |
| 242 | 5 | Kadavá | Petra | 1.KPK Vrchlabí |
| 243 | 4 | Benny Martinsson | ||
| 244 | 4 | Ander Nystrom | ||
| 245 | 4 | Kunert | Vladimír | PCP Lipník |
| 246 | 4 | Krause | Vlastimil | PC Sokol Velim |
| 247 | 4 | Rippl Dagmar, Německo | ||
| 248 | 4 | Bjarne, Dánsko | ||
| 249 | 4 | Tonny, Dánsko | ||
| 250 | 4 | Erik, Dánsko | ||
| 251 | 4 | Satranský | Jaroslav Pha 17 | |
| 252 | 4 | Tyrol | Pavel | CdP Loděnice |
| 253 | 4 | Christov | Christo | SK Pétanque Řepy |
| 254 | 4 | Christovová | Irena | SK Pétanque Řepy |
| 255 | 4 | Kolaříková | Josefína | |
| 256 | 4 | Tesařová | Jana | |
| 257 | 4 | Slobodová | Veronika | Carreau Brno |
| 258 | 4 | Blieková | Alena | SENIOR TÝM Praha 1 |
| 259 | 4 | Bednářová | Jaroslava | SENIOR TÝM Praha 1 |
| 260 | 4 | Forejtarová Hana Praha 17 | ||
| 261 | 4 | Ptáček | Luboš | |
| 262 | 4 | Mazúr | Pavel | PC Sokol Lipník |
| 263 | 2 | Štěpánek | Petr | 1. KPK Vrchlabí |
| 264 | 2 | Bím | Luboš | 1. KPK Vrchlabí |
| 265 | 2 | Jirkovský | Tomáš | PK Osika Plzeň |
| 266 | 2 | Anton | Lubomír | KLIP Litovel |
| 267 | 2 | Ilgner | Vladimír | 1. Starobrněnský PK |
| 268 | 2 | Müller | Jan | PC Mimo Done |
| 269 | 2 | Hykl | Ondřej | Spolek Park Grébovka |
| 270 | 2 | Bucek | Zdeněk | 1. KPK Vrchlabí |
| 271 | 2 | Kmoch | Miroslav | PCP Lipník |
| 272 | 2 | Reinbergrová | Václava | PCP Lipník |
| 273 | 2 | Papoušek | Vladimír | |
| 274 | 2 | Krucký | Antonín | |
| 275 | 2 | Rieger | František | PC Mimo Done |
| 276 | 2 | Plucar | Petr | PC Kolová |
| 277 | 2 | Plucarová | Lenka | PC Kolová |
| 278 | 2 | Gröschl | Zdeněk | SK Sahara Vědomice |
| 279 | 2 | Čížek | Milan | Petank Club Praha |
| 280 | 2 | Svoboda | Vladislav | |
| 281 | 2 | Gorroňo Lopez | Blanka | PC Sokol Lipník |
| 282 | 2 | Pfeiffer | Ondřej | Petank Club Praha |
| 283 | 2 | Schneider | Milan | SK Kulová Osma |
| 284 | 2 | Carl Enström | ||
| 285 | 2 | Inger Oskarsson | ||
| 286 | 2 | Bozo Kodric | ||
| 287 | 2 | Martina Kodric | ||
| 288 | 2 | Pelle Alfredson | ||
| 289 | 2 | Marianne Alfredson | ||
| 290 | 2 | Rieger | Hubert | PC Mimo Done |
| 291 | 2 | Werner Heidenreich | ||
| 292 | 2 | Lars | ||
| 293 | 2 | Miroslav Šuk | ||
| 294 | 2 | Michaela Zítková | ||
| 295 | 2 | Dick de Deugd, Holandsko | ||
| 296 | 2 | Aukje de Deugd, Holandsko | ||
| 297 | 2 | Marrianne Hendriksson | ||
| 298 | 2 | Christer Petersson | ||
| 299 | 2 | Leiský | Martin | C.T.P. Club Ořech |
| 300 | 2 | Glaser | Vojtěch | |
| 301 | 2 | Marco van Wageningen, Holandsk | ||
| 302 | 2 | Jeanet Hartgers, Holandsko | ||
| 303 | 2 | Carola Gussor, Německo | ||
| 304 | 2 | Anna, Německo | ||
| 305 | 2 | Rob van Eerden, Holandsko | ||
| 306 | 2 | Herman Notten, Holandsko | ||
| 307 | 2 | Sylvi Gullberg | ||
| 308 | 2 | Bernt Gullberg | ||
| 309 | 2 | Lilian, Dánsko | ||
| 310 | 2 | Mikloš | Davis | PC Mimo Done |
| 311 | 2 | Paterová | Jiřina | SENIOR TÝM Praha 1 |
| 312 | 2 | Björn Alvin | ||
| 313 | 2 | Lill Alvin | ||
| 314 | 2 | Němcová | Vlasta | SENIOR TÝM Praha 1 |
| 315 | 2 | Flemming, Dánsko | ||
| 316 | 2 | AnnLis | ||
| 317 | 2 | Stefan Svensson | ||
| 318 | 2 | Angela Johansson | ||
| 319 | 2 | Nils-Olof Johansson | ||
| 320 | 2 | Kolombo | Miroslav | |
| 321 | 2 | Sybille, Germany | ||
| 322 | 2 | Havlín | Adam | PC Mimo Done |
| 323 | 2 | Valenz | Jan | PK Osika |
| 324 | 2 | Lukaševič | Jan | PC Mimo Done |
| 325 | 2 | Czicze | Marie | |
| 326 | 2 | Mrázová | Eva | PK Osika Plzeň |
| 327 | 2 | Hůrková | Jindra | Bowle 09 Klatovy |
| 328 | 2 | Hůrková | Lucie | Bowle 09 Klatovy |
| 329 | 2 | Ptáčková | Brigita | |
| 330 | 2 | Chuchla | Pavka | |
| 331 | 2 | Beluh | Pavel | |
| 332 | 2 | Vlasatá | Pavla |






